| 1998-99 | Μπεασέν -Ισπανία (τοπικό) | 28 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Αλαβές Β' -Ισπανία (τοπικό) | 28 | 1 | ||
| 2000-01 | Αλαβές -Ισπανία (Β') | 5 | 0 | ||
| 2001-02 | Αλαβές - Ισπανία | 0 | 0 | ||
| 2002-03 | Εϊμπάρ - Ισπανία (Β') | 28 | 0 | ||
| 2003-04 | Αλαβές -Ισπανία (Β') | 22 | 0 | ||
| 2004-05 | Αλαβές -Ισπανία (Β') | 28 | 1 | ||
| 2005-06 | Αλαβές - Ισπανία | 30 | 2 | ||
| 2006-07 | Αθλέτικ Μπιλμπάο -Ισπανία | 36 | 0 | ||
| 2007-08 | Παναθηναϊκός | 25 | 1 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 1 | 0 | ||
Γεννήθηκε: 19 Ιανουαρίου 1979 στο Λαθκάο
Εθνικότητα: Ισπανός (Βάσκος)
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 23 Σεπτεμβρίου 2007: Εργοτέλης - Παναθηναϊκός 0-3
Θέση: Κεντρικός αμυντικός
Ύψος: 1μ85
Βάρος: 83
Λήξη Συμβολαίου: 6/2010
Αριθμός φανέλας: 3
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου