1997-98 | Αμέρικα -Βραζιλία (Β') | 20 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Αμέρικα - Βραζιλία (Β') | - | - | ||
| 1999-00 | Αμέρικα - Βραζιλία (Α') | 3 | 0 | ||
| 2000-01 | Ατλέτικο Μινέϊρο - Βραζιλία (Α') | 24 | 3 | ||
| 2001-02 | Ατλέτικο Μινέϊρο - Βραζιλία (Α') | 0 | 0 | ||
| 2002-03 | Άρσεναλ - Αγγλία | 35 | 0 | ||
| 2003-04 | Άρσεναλ - Αγγλία | 32 | 4 | ||
| 2004-05 | Άρσεναλ - Αγγλία | 13 | 0 | ||
| 2005-06 | Άρσεναλ - Αγγλία | 33 | 2 | ||
| 2006-07 | Άρσεναλ - Αγγλία | 34 | 10 | ||
| 2007-08 | Άρσεναλ - Αγγλία | 23 | 1 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 1 | 0 | ||
Γεννήθηκε: 7 Οκτωβρίου 1976 στη Λαγκόα ντα Πράτα
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 31 Σεπτεμβρίου 2008: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0
Θέση: αμυντικός μέσος
Ύψος:1μ84
Βάρος: 74
Λήξη Συμβολαίου: 6/2011
Αριθμός φανέλας: 15
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου