1999-00 | Ακράτητος (Γ') | 29 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Ακράτητος (Β') | 28 | 12 | ||
| 2001-02 | Μπέρνλι - Αγγλία (Β') | 5 | 0 | ||
| 2002-03 | Μπέρνλι- Αγγλία (Γ') | 34 | 3 | ||
| 2003-04 | Παναθηναϊκός | 26 | 17 | ||
| 2004-05 | Παναθηναϊκός | 22 | 8 | ||
| 2005-06 | Παναθηναϊκός | 25 | 10 | ||
| 2006-07 | Παναθηναϊκός | 27 | 12 | ||
| 2007-08 | Παναθηναϊκός | 29 | 5 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 0 | 0 | ||
Γεννήθηκε: 20 Οκτωβρίου 1981 στην Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν)
Εθνικότητα: Έλληνας
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 24 Αυγούστου 2003: Παναθηναϊκός - Ξάνθη 1-0
Θέση: επιθετικός
Ύψος: 1μ77
Βάρος: 71
Λήξη Συμβολαίου: 6/2009
Αριθμός φανέλας: 11
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου