| 1994-95 | Παναθηναϊκός | 2 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Παναθηναϊκός | 8 | 0 | ||
| 1996-97 | Παναθηναϊκός | 17 | 2 | ||
| 1997-98 | Παναθηναϊκός | 26 | 1 | ||
| 1998-99 | Παναθηναϊκός | 26 | 1 | ||
| 1999-00 | Παναθηναϊκός | 28 | 7 | ||
| 2000-01 | Παναθηναϊκός | 22 | 0 | ||
| 2001-02 | Παναθηναϊκός | 14 | 1 | ||
| 2002-03 | Παναθηναϊκός | 21 | 0 | ||
| 2003-04 | Παναθηναϊκός | 25 | 4 | ||
| 2004-05 | Παναθηναϊκός | 20 | 2 | ||
| 2005-06 | Παναθηναϊκός | 22 | 4 | ||
| 2006-07 | Παναθηναϊκός | 25 | 1 | ||
| 2007-08 | Παναθηναϊκός | 21 | 2 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 1 | 0 | ||
Γεννήθηκε: 24 Μαίου 1975 στον Αμπελώνα Λάρισας
Εθνικότητα: Έλληνας
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 15 Απριλίου 1995: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 0-3
Θέση: κεντρικός αμυντικός
Ύψος: 1μ84
Βάρος: 76
Λήξη Συμβολαίου: 6/2010
Αριθμός φανέλας: 8
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου