| 2000-01 | Βάσκο ντα Γκάμα-Βραζιλία | 1 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Βάσκο ντα Γκάμα-Βραζιλία | 16 | 2 | ||
| 2002-03 | Βάσκο ντα Γκάμα-Βραζιλία | 13 | 3 | ||
| 2003-04 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρωσία | 4 | 0 | ||
| 2003-04 | Μαρίτιμο - Πορτογαλία | 4 | 1 | ||
| 2004-05 | Μαρίτιμο- Πορτογαλία | 5 | 0 | ||
| 2004-05 | Ιντερνασιονάλ-Βραζιλία | 1 | 0 | ||
| 2004-05 | Γκόϊας - Βραζιλία | 33 | 18 | ||
| 2005-06 | Μαρίτιμο - Πορτογαλία | 1 | 0 | ||
| 2005-06 | Γκόϊας - Βραζιλία | 30 | 17 | ||
| 2006-07 | Φλαμένγκο-Βραζιλία | 22 | 6 | ||
| 2007-08 | Φλαμένγκο-Βραζιλία | 11 | 3 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 2 | 1 | ||
Γεννήθηκε: 4 Μαρτίου 1982 στο Ρίο ντε Τζανέϊρο
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 31 Αυγούστου 2008 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-0
Θέση: σέντερ φορ
Ύψος: 1μ88
Βάρος: 87
Λήξη Συμβολαίου: 6/2012
Αριθμός φανέλας: 9
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου