| 2001-02 | Τόκιο - Ιαπωνία | 1 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Σάο Καετάνο - Βραζιλία | 31 | 0 | ||
| 2003-04 | Σάο Καετάνο - Βραζιλία | 40 | 1 | ||
| 2004-05 | Κορίνθιανς - Βραζιλία | 35 | 6 | ||
| 2005-06 | Κορίνθιανς - Βραζιλία | 29 | 4 | ||
| 2006-07 | Κορίνθιανς - Βραζιλία | 8 | 2 | ||
| 2007-08 | Παναθηναϊκός | 32 | 3 | ||
| 2008-09 | Παναθηναϊκός | 0 | 0 | ||
Γεννήθηκε: 10 Φεβρουαρίου 1984 στην Ιντιαπόρτα
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ντεμπούτο στην Α' εθνική: 2 Σεπτεμβρίου 2007: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0
Θέση: Αμυντικός χαφ
Ύψος: 1μ79
Βάρος: 71
Λήξη Συμβολαίου: 6/2012
Αριθμός φανέλας: 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου